Ценова листа в сила от 01.03.2022 в BGN

В

и

ж

Асортимент
тегло бр/г
брой в кашон
тегло/кг на каш.
цена с ДДС 1опак.лв.
цена без ДДС на 1 опак. в лв.
цена с ДДС на 1 кашон
цена без ДДС на кашон
ВАФЛИ
Вафли обикн. "ЕЛИЯ" ванилия плочка 150 48 7,200 0,7800 0,6500 37,44 31,20
Вафли обикн. "ЕЛИЯ" лимон плочка 150 48 7,200 0,7800 0,6500 37,44 31,20
Вафли обикн. "ЕЛИЯ" лешник плочка 150 48 7,200 0,7800 0,6500 37,44 31,20
Вафли обикн. "ЕЛИЯ" портокал плочка 150 48 7,200 0,7800 0,6500 37,44 31,20
Вафли обикн. "ЕЛИЯ" какао плочка 150 48 7,200 0,7800 0,6500 37,44 31,20
Вафли обикн. "Кайлъка" лешник 105 60 7,200 0,7800 0,6500 37,44 31,20
Вафли обикн. "Кайлъка" какао 105 60 7,200 0,7800 0,6500 37,44 31,20
Вафли обикн. "Кайлъка"ванилия 105 60 7,200 0,7800 0,6500 37,44 31,20
Вафли обикн. "Кайлъка" лимон 105 60 7,200 0,7800 0,6500 37,44 31,20
Тунквани вафли "КАЙЛЪКА" бокс 35 36 1,260 0,2900 0,242 10,44 8,710
Тунквани вафли "КАЙЛЪКА" бокс BIG 55 30 1,650 0,3500 0,292 10,50 8,750
Вафла тунквана с фъстъци "КАЙЛЪКА" бокс 45 30 1,350 0,3900 0,325 11,70 9,750
БИСКВИТИ
Тунквани бисквити "ЗЛАТНА ЕСЕН" 165 30 4,950 1,3200 1,1000 39,60 33,000
Тунквани бисквити "ЯБЪЛКОВ ЦВЯТ" 370 20 7,400 2,2200 1,8500 44,40 37,00
Тунквани бисквити "ЯБЪЛКОВ ЦВЯТ" 170 32 5,440 1,2000 1,0000 38,40 32,00
Бисквитиера "ПЛЕВЕН" 290 6 1,740 3,1200 2,6000 18,72 15,60

Гаранция за качество

ISO 9001

Гаранция за ниска цена

Винаги най-добрите цени

Дългогодишен опит

Производство на захарни изделия от 1952г.

© Copyright - .:: БЪЛГАРСКА ЗАХАР 2002 ::.